Détails de produit
Conditions de paiement et d'expédition
Le stock: En stock
Méthode de transport: LCL, AIR, FCL, express
Description: 1339 dans SG6.5 avec linéarisation
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Catégorie de produit:: | Capteurs de déplacement linéaire | Résultats:: | PWM | Résistance:: | - | Voltage - Appui électrique: | 3.7 V ~ 18 V | Le style de termination:: | Aile de mouette | @ qty :: | 0 | Type de montage:: | Monture de surface | Linearité:: | - | Fabricant:: | Microsystèmes allégro, LLC | Quantité minimale:: | 8000 | Factory Stock :: | 0 | Température de fonctionnement:: | - | Tolérance à la résistance:: | - | Signal de sortie:: | Augmentation dans le sens horaire | Portée linéaire:: | - | Pour mesurer:: | Angle | Type d'actionneur:: | Magnéte externe, non inclus | Package du fournisseur:: | 24-TSSOP-EP | Statut de la partie:: | Actif | Emballage:: | Tape et bobine (TR) | Emballage / boîtier:: | 24-TSSOP (0.173" ; , protection exposée de largeur de 4.40mm) | Technologie:: | L'effet Hall | Série:: | - | Angle de rotation - électrique, mécanique:: | 0° | 360° | 
| Catégorie de produit:: | Capteurs de déplacement linéaire | 
| Résultats:: | PWM | 
| Résistance:: | - | 
| Voltage - Appui électrique: | 3.7 V ~ 18 V | 
| Le style de termination:: | Aile de mouette | 
| @ qty :: | 0 | 
| Type de montage:: | Monture de surface | 
| Linearité:: | - | 
| Fabricant:: | Microsystèmes allégro, LLC | 
| Quantité minimale:: | 8000 | 
| Factory Stock :: | 0 | 
| Température de fonctionnement:: | - | 
| Tolérance à la résistance:: | - | 
| Signal de sortie:: | Augmentation dans le sens horaire | 
| Portée linéaire:: | - | 
| Pour mesurer:: | Angle | 
| Type d'actionneur:: | Magnéte externe, non inclus | 
| Package du fournisseur:: | 24-TSSOP-EP | 
| Statut de la partie:: | Actif | 
| Emballage:: | Tape et bobine (TR) | 
| Emballage / boîtier:: | 24-TSSOP (0.173" ; , protection exposée de largeur de 4.40mm) | 
| Technologie:: | L'effet Hall | 
| Série:: | - | 
| Angle de rotation - électrique, mécanique:: | 0° | 360° | 
Tags: